- Úvod
- >>
- Husqvarna
- >>
- Stroje s akumulátorovým pohonom
- >>
- Husqvarna K 1 PACE
Husqvarna K 1 PACE
- Obj. čislo: 970 44 58-01
- Výrobca: HUSQVARNA
Husqvarna K 1 PACE
Výkonná akumulátorová rozbrusovacia píla K 1 PACE poskytuje silu a výkon, ktoré by ste očakávali od ekvivalentnej benzínovej píly. Disponuje funkciou brzdy X-Halt™ na zaistenie bezpečnosti počas prevádzky. Je ergonomická a používateľsky prívetivá, optimálne vyvážená generuje nulové emisie CO2 počas používania. Vstavaná konektivita umožňuje jednoducho sledovať polohu zariadenia, prevádzkový čas, servisné intervaly a bezdrôtovo prijímať aktualizácie prostredníctvom funkcie FOTA (firmware over the air – firmware cez vzduch). Vďaka napájaniu výkonným akumulátorovým systémom Husqvarna PACE získate možnosť rýchleho nabitia a pôsobivú produktivitu. V kombinácii s naším špeciálne navrhnutým radom rezných kotúčov pre akumulátorové píly tak dosiahnete maximálnu hĺbku rezu a optimalizovanú výkonnosť. Vhodné pre betónové rúry, betónovú záhradnú dlažbu, škvarobetónové bloky atď.
Doplňujúce informácie
|
Technické parametre |
K 1 PACE 12" / 300 mm | BLE | EU/ROW |
K 1 PACE 14" / 350 mm | BLE | EU/ROW |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Zdroj napájania | Akumulátor | Akumulátor |
| Vybavenie | ||
| Max. hĺbka rezu | 121 mm | 145 mm |
| Priemer kotúča | 314 mm | 361 mm |
| Priemer hriadeľa | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm |
| Hrúbka kotúča | 1,8 mm | 1,8 mm |
| Max. obvodová rýchlosť kotúča | 59 m/s | 59 m/s |
| Akumulátorové | ||
| Battery eco system | PACE | PACE |
| Špecifikácia | ||
| Vodná spojka UNC | Gardena Male | Gardena Male |
| Tlak vody, poloha II Water pressure II | 6 bar | 6 bar |
| Rozmery | ||
| Šírka výrobku | 233 mm | 233 mm |
| Výška výrobku | 400 mm | 423 mm |
| Dĺžka výrobku | 648 mm | 648 mm |
| Hmotnosť, kg | 7,2 kg | 7,4 kg |
| Hladina zvuku a hluku | ||
| Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A) | 113 dB(A) | 113 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) |
| Vibrácie | ||
| Vibrácie ľavej rukoväte | 2 m/s² | 2,2 m/s² |
| Vibrácie pravej rukoväte | 1,1 m/s² | 1,2 m/s² |
