- Úvod
- >>
- Husqvarna
- >>
- Stenové píly
- >>
- Husqvarna WS 482 HF
Husqvarna WS 482 HF
- Obj. čislo: 967 64 67-03
- Výrobca: HUSQVARNA
Husqvarna WS 482 HF
WS 482 HF je veľmi výkonná stenová píla pre rezanie vystuženého betónu, tehál a všetkých ďalších stavebných materiálov, a to až do šírky steny 730 mm. Elektrický motor je vodou chladený a má vynikajúci pomer výkon/hmotnosť. Táto píla je ideálna pre rezanie všetkých druhov povrchov, schodov atď., a tiež pre rezanie v blízkosti stien a podláh. Ľahko sa poskladá, obsluhuje a prepravuje, čo prácu zjednodušuje a urýchľuje. WS 482 HF môže byť použitá v kombinácii s lanovou nadstavbou CS 10, čo z nej urobí vynikajúcu lanovú pílu.
Doplňujúce informácie
| Technické parametre | WS 842 HF 800 mm 967 64 67-02 |
WS 842 HF 1000 mm 967 64 67-03 |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Výstup ot./min. pri plnom zaťažení | 1 200 ot./min | 1 200 ot./min |
| Max. krútiaci moment pri pohonu kotúča, Nm | 230 Nm | 230 Nm |
| Počiatočný krútiaci moment, Nm | 230 Nm | 230 Nm |
| Menovitý prúd, A | 32 A | 32 A |
| Zdroj napájania | Napájací kábel | Napájací kábel |
| Rezné zariadenie | ||
| Priemer hriadeľa | 25.4/60 mm | 25.4/60 mm |
| Priemer kotúča | 1 600 mm | 1 600 mm |
| Priemer vretena | 600 mm | 600 mm |
| Max. hĺbka rezu | 730 mm | 730 mm |
| Max. veľk. štart. kotúča | 1 000 mm | 1 000 mm |
| Prevodovka | ||
| Počet rýchlostí | 2 | 2 |
| Ostatné | ||
| Remenice pohonu: stredový priemer | 3,5 l/min | 3,5 l/min |
| Tlak vody, poloha II Water pressure II | 7 bar | 7 bar |
| Maximálna teplota vody pri prietoku/min | 25 °C | 25 °C |
| Rozmery | ||
| Dĺžka výrobku | 2 200 mm | 2 200 mm |
| Šírka výrobku | 900 mm | 900 mm |
| Výška výrobku | 800 mm | 800 mm |
| Hmotnosť, kg | 28 kg | 28 kg |
| Hmotnosť vozíka píly | 3,9 kg | 3,9 kg |
| Hmotnosť hlavy píly, kg | 28 kg | 29,6 kg |
| Hladina zvuku a hluku | ||
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 109 dB(A) | 109 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A) | 108 dB(A) | 108 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 108 dB(A) | 108 dB(A) |
